4.1. Сведения о трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов 2019-2020 уч. г:
Общее количество обучающихся 9 классов | 34 | |
Из них: | Кол-во | % |
— не получили аттестат основного общего образования | 0 | 0 |
— получили аттестат основного общего образования | 34 | 100 |
Из получивших аттестат основного общего образования: | Кол-во | % |
— перешли в 10 класс дневных ОУ | 20 | 58,82 |
— поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 |
— поступили в учреждения профессионального образования | 13 | 38,23 |
— не продолжили обучение (приложение №2), | 0 | 0 |
из них трудоустроены | 1 | 2,95 |
— выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
Общее количество выпускников 11 классов | 42 | |
Из них: | Кол-во | % |
— поступили в высшие учебные заведения | 26 | 61,91 |
— поступили в профессиональные образовательные учреждения | 6 | 14,29 |
— поступили на работу | 4 | 9,52 |
— призваны на службу в армию | 0 | 0 |
— обучаются на длительных курсах | 0 | 0 |
— не трудоустроены | 4 | 9,52 |
— выбыли из Санкт-Петербурга | 2 | 4,76 |
— иные | 0 | 0 |
4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов 2018-2019 уч. г:
Общее количество обучающихся 9 классов | ||
Из них: | Кол-во | % |
— не получили аттестат основного общего образования (приложение №1) | ||
— получили аттестат основного общего образования | ||
Из получивших аттестат основного общего образования: | Кол-во | % |
— перешли в 10 класс дневных ОУ | ||
— поступили в 10 классы ЦО | ||
— поступили в учреждения профессионального образования | ||
— не продолжили обучение (приложение №2), | ||
из них трудоустроены | ||
— выбыли из Санкт-Петербурга | ||
Общее количество выпускников 11 классов | 16 | |
Из них: | Кол-во | % |
— поступили в высшие учебные заведения | 12 | 75 |
— поступили в профессиональные образовательные учреждения | 2 | 12,5 |
— поступили на работу | 1 | 6,25 |
— призваны на службу в армию | 1 | 6,25 |
— обучаются на длительных курсах | 0 | 0 |
— не трудоустроены | 0 | 0 |
— выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
— иные | 0 | 0 |
4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов 2017-2018 уч. г.:
Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2018 | 55 | |
Из них: | Кол-во | % |
— не получили аттестат основного общего образования (приложение №1) | 1 | 1,8 |
— получили аттестат основного общего образования | 54 | 98,2 |
Из получивших аттестат основного общего образования: | Кол-во | % |
— перешли в 10 класс дневных ОУ | 39 | 72,2 |
— поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 |
— поступили в учреждения профессионального образования | 14 | 26 |
— не продолжили обучение (приложение №2), | 0 | 0 |
из них трудоустроены | 0 | 0 |
— выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 1,8 |
Общее количество выпускников 11 классов | 22 | |
Из них: | Кол-во | % |
— поступили в высшие учебные заведения | 12 | 54,6 |
— поступили в профессиональные образовательные учреждения | 5 | 22,7 |
— поступили на работу | 5 | 22,7 |
— призваны на службу в армию | 0 | 0 |
— обучаются на длительных курсах | 0 | 0 |
— не трудоустроены | 0 | 0 |
— выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
— иные | 0 | 0 |